柱式傳感器LF-611
產(chǎn)品特點(diǎn)及用途:
力準(zhǔn)傳感提供的柱式傳感器具有高精度、高動態(tài)響應(yīng)、大量程、體積小等特點(diǎn)。不銹鋼材料,小體積使得具有較小的偏心誤差。
本產(chǎn)品是由我司自助生產(chǎn),鉑絲應(yīng)變計(jì)、禁錮螺母出線能適應(yīng)各種環(huán)境。
毫伏信號輸出,我司可幫忙配置放大器,顯示儀表,出廠前也會完成校準(zhǔn)并提供測試報告。
本產(chǎn)品可試用與沖擊力檢測設(shè)備、氣動液壓設(shè)備、冶金粉末行業(yè)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品量程及尺寸圖紙:
產(chǎn)品主要的技術(shù)參數(shù):
量程 Capacity | 0-0.5,1,2,3,5,10,30,50kg | 材質(zhì) Material | 不銹鋼Stainless Steel |
輸出靈敏度 Rated Output | 2.0±10%mV/V | 輸出電阻 Output Impedance | 350Ω |
零點(diǎn)輸出 Zero Balance | ± 2 % F.S. | 絕緣電阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非線性 Non-linearity | 0.05%-0.1% F.S. | 使用電壓 Recommended Excitation | 3-10V |
滯后 Hysteresis | 0.05% F.S. | 最大使用電壓 Maximum Excitation | 10V |
重復(fù)性 Repeatability | 0.05% F.S. | 溫度補(bǔ)償范圍 Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 ℃ |
蠕變 (30分鐘)Creep (30min) | 0.05% F.S. | 工作溫度 范圍 Operating Temp Range | - 20 ~ 80℃ |
溫度靈敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05% F.S. / 10℃ | 安全超載 Safe Load Limit | 150% |
零點(diǎn)溫度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05% F.S. / 10℃ | 極限超載 Ultimate Load Limit | 300% |
絕緣電阻 Impedance | ≧5000MΩ /100VCD±5Ω | 電纜線尺寸 Cable Size | φ 3x 3m |
TEDS可選 |
|
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安裝位置、內(nèi)置變送器等其他要求,請于我們聯(lián)系,我們可為您量身定做。
也歡迎您來我司蒞臨指導(dǎo)。